Groupe équipe 2 - 12 joueurs / coup d'envoi 13h15 Tremblay - RDV 12h15 vestiaires
Amadou - J-E - (Vinz) - Bruno M - Laurent - Rachid - Ju - Patou - Philou - (Ronan V) - Geoff - Alass
QUI VEUT BIEN DÉPANNER AUX CAGES?
Résumé du match : Amadou
Lavage des maillots : Phil
Tour de boisson : Alass
Arbitre de touche : David
Coach : El Joker
équipe 1 - 12 joueurs / coup d'envoi 15h Tremblay - RDV 14h vestiaires
Youss - David - Azdin - Romain - Rafaël - Lyes - Miki - Hakim - Djeloul - Alex - Olivier S. - Olivier M
Résumé du match : Alex
Lavage des maillots : Miki
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Elm Leblanc | 43 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 33 | 15 | 0 | 18 |
| 2 | Metro Rer L.A | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 41 | 20 | 0 | 21 |
| 3 | New Team Vinc | 40 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 31 | 17 | 0 | 14 |
| 4 | Asptt Champig | 34 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 7 |
| 5 | Air France Pa | 34 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 6 | Asptt Evry | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 24 | 31 | 0 | -7 |
| 7 | Comatec Paris | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 20 | 25 | 0 | -5 |
| 8 | Com.Mais.Alfo | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 23 | 24 | 0 | -1 |
| 9 | Axa Sports | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 10 | Rectorat Paris | 21 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 18 | 0 | 4 |
| 11 | Com.Massy Gra | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 9 | 40 | 0 | -31 |
| 12 | Aeroport Orly | 17 | 13 | 1 | 2 | 9 | 1 | 17 | 37 | 0 | -20 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Elm Leblanc 2 | 45 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 24 |
| 2 | Comatec Paris 2 | 43 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 36 | 12 | 0 | 24 |
| 3 | Com.Mais.Alfo 2 | 36 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 29 | 26 | 0 | 3 |
| 4 | New Team Vinc 2 | 36 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28 | 20 | 0 | 8 |
| 5 | Com.Massy Gra 2 | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 25 | 16 | 0 | 9 |
| 6 | Asptt Champig 2 | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 19 | 21 | 0 | -2 |
| 7 | Air France Pa 2 | 30 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 26 | 38 | 0 | -12 |
| 8 | Aeroport Orly 2 | 28 | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 27 | 42 | 0 | -15 |
| 9 | Metro Rer Ligne A Us 2 | 27 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 21 | 36 | 0 | -15 |
| 10 | Asptt Evry 2 | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 15 | 23 | 0 | -8 |
| 11 | Axa Sp.L. 2 | 23 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 24 | 32 | 0 | -8 |
| 12 | Rectorat Paris 2 | 15 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 16 | 24 | 0 | -8 |

Quelqu'un peut me récupérer à Vincennes ?
RépondreSupprimer